電熱合金
日期:2016-5-24 11:21:38 作者: 流量:
電熱合金
牌號\性能  | Cr15Ni60  | Cr20Ni80  | Cr20Ni35  | OCr25A15  | Ocr21A16Nb  | Ocr27A17Mo2  | ||
主 要 化 學 成 份 %  | C  | 不 大 于  | 0.08  | 0.08  | 0.10  | 0.06  | 0.05  | 0.05  | 
P  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 0.025  | 0.025  | 0.025  | ||
S  | 0.015  | 0.015  | 0.025  | 0.025  | 0.025  | 0.025  | ||
Mn  | 0.60  | 0.60  | 1.00  | 0.70  | 0.70  | 0.20  | ||
Si  | 0.75~1.60  | 0.75~1.60  | 1.00~3.00  | ≤0.60  | ≤0.60  | ≤0.60  | ||
Cr  | 15.00~18.00  | 20.00~23.00  | 18.00~21.00  | 23.00~26.00  | 21.00~23.00  | 26.50~27.80  | ||
Ni  | 55.00~61.00  | 余  | 34.00~37.00  | ≤0.60  | ≤0.60  | ≤0.60  | ||
Al  | ≤0.50  | ≤0.50  | ≤0.50  | 4.50~6.50  | 5.00~7.00  | 6.00~7.00  | ||
Mo  | /  | /  | /  | /  | /  | 1.80~2.20  | ||
Fe  | 余  | ≤1.00  | 余  | 余  | 余  | 余  | ||
Nb  | /  | /  | /  | /  | 0.50  | /  | ||
最高使用溫度℃  | 1150  | 1200  | 1100  | 1250  | 1350  | 1400  | ||
熔點℃  | 1350  | 1400  | 1350  | 1500  | 1510  | 1520  | ||
密度g/cm  | 8.2  | 8.4  | 8.0  | 7.1  | 7.1  | 7.1  | ||
電阻率20℃mm/m  | 1.12±0.06  | 1.14±0.05  | 1.05±0.05  | 1.42±0.07  | 1.45±0.07  | 1.53±0.07  | ||
伸長率δ%  | >20  | >20  | >25  | >12  | >12  | >10  | ||
反復彎曲次數  | >9  | >9  | >9  | >6  | >6  | >6  | ||
快速壽命試驗℃/小時  | 1120/100  | 1175/100  | 1120/100  | 1250/100  | 1350/50  | 1350/50  | ||
磁性  | 非磁性  | 非磁性  | 非磁性  | 磁性  | 磁性  | 磁性  | ||

 此文關鍵字: 
      
     
      
- 熱電偶的分類及型號規(guī)格
 - FP93-中文操作說明書
 - 如何提高箱式爐、馬弗爐快速升降溫?
 - AMS 2750E高 溫 測 定 法(一)
 - 低溫共燒陶瓷(LTCC)專用燒結鐘罩爐
 - 如何校正馬弗爐的實際溫度
 - 網帶爐烘爐方法及注意事項
 - 高溫共燒陶瓷HTCC
 
- 熱電偶的分類及型號規(guī)格
 - FP93-中文操作說明書
 - AMS 2750E高 溫 測 定 法(一)
 - 硅碳棒老化的原因分析及改進辦法
 - AMS 2750E高 溫 測 定 法(二)
 - AMS 2750E高 溫 測 定 法(六)
 - AMS 2750E高 溫 測 定 法(三)
 - 剛玉耐火磚性能及用途
 











